Konditionen
für Mieter | pro Stunde | pro Tag |
|---|---|---|
Beamer | 8,00 € | 40,00 € |
Laptop | 4,00 € | 20,00 € |
Digitalkamera | -,-- € | 5,00 € |
Overheadprojektor | 5,00 € | 15,00 € |
Videorecorder (VHS) | 4,00 € | 10,00 € |
Fernseher | 4,00 € | 10,00 € |
Flipchart | 2,00 € | 4,00 € |
Flipchartpapier (Block) | -,-- € | 5,00 € |
Moderationswand | -,-- € | 3,50 € |
Moderationspapier (Bogen) | -,-- € | 0,60 € |
mobile Leihnwand | -,-- € | 6,00 € |
Stehtisch | -,-- € | 5,00 € |
für externe Nutzer | pro Stunde | pro Tag |
|---|---|---|
Beamer | 10,00 € | 50,00 € |
Laptop | 5,00 € | 25,00 € |
Overheadprojektor | 10,00 € | 30,00 € |
Videorecorder (VHS) | 8,00 € | 20,00 € |
Fernseher | 8,00 € | 20,00 € |
Flipchart | 4,00 € | 8,00 € |
Flipchartpapier (Block) | -,-- € | 6,00 € |
Moderationswand | -,-- € | 7,00 € |
Moderationspapier (Bogen) | -,-- € | 1,00 € |
mobile Leihnwand | -,-- € | 8,00 € |
Stehtisch | -,-- € | 7,00 € |

